🏥 HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO III DE AREQUIPA
GD3
Equivalente
SERUMS 2026-II
Enfermeria
Ingenieria sanitaria
Medicina
Nutricion
Obstetricia
Psicologia
Quimico farmaceutico
Tm - laboratorio clinico
Tm - radiologia
Tm - terapia fisica
Trabajo social
Biologia
🏥 Datos del Centro de Salud
Código RENIPRESS: 00018659
Institución: SANIDAD DEL EJERCITO DEL PERU
Nombre: HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO III DE AREQUIPA
Clasificación: HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL
Tipo: ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON INTERNAMIENTO
Categoría: II-1
Dirección: ZOLEZZI
UBIGEO: 040109
Departamento: AREQUIPA
Provincia: AREQUIPA
Distrito: MARIANO MELGAR
Teléfono: 054-455327
Horario: 8.00-18.00. EMERGENC
Inicio Actividad: N/A
CO_DISA: 4
COD_RED: 0
COD_MICRORRED: 0
DISA: AREQUIPA
RED: NO PERTENECE A NINGUNA RED
Microred: NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED
COD_UE: 470
Unidad Ejecutora: EJERCITO PERUANO
Estado: ACTIVO
Situación: REGISTRADO
Condición: ACTIVO
Coord. Norte: N/A
Coord. Este: N/A
Lat/Lng: N/A / N/A
👥 Plazas disponibles en este Centro de Salud (12)
| Profesión | Plazas | GD | Modalidad | Presupuesto | ZAF | ZE | Proceso | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologia | 1 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Enfermeria | 3 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Ingenieria sanitaria | 1 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Medicina | 3 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Nutricion | 1 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Obstetricia | 1 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Psicologia | 1 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Quimico farmaceutico | 2 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Tm - laboratorio clinico | 1 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Tm - radiologia | 2 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Tm - terapia fisica | 3 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
| Trabajo social | 2 | GD3 | Equivalente | SIN PRESUPUESTO | — | — | SERUMS 2026-II | Ver |
📍 Ubicación
🗺️ Mapa no disponible sin coordenadas